Зверніть увагу! Відрізний товар поверненню не підлягає!
Артикул:
Декоративна лазурна плівка Solar Screen Blue Azure C 1.524 m
Лазурна плівка встановлюється на прозоре скло. Blue Azure C надає йому блакитний відтінок, без перешкоджання потоку видимого світла. Плівка є найкращим рішенням для пожвавлення будь-якого інтер'єрного скла (кватирки, душові екрани і т.д.)
Технічні дані:
Дані отримані при нанесенні плівки на прозоре скло 3мм товщиною. (* На подвійному склопакеті 4-16-4)
| Пропускання УФ | 1 % |
| Пропускання видимого світла | 29 % |
| Відбивання зовнішнього видимого світла | 8 % |
| Відбивання інтер'єрного видимого світла | 8 % |
| Загальна кількість відбитої сонячної енергії | 32 % |
| Загальна кількість відбитої сонячної енергії 2* | 29 % |
Співвідношення відбиття/пропускання: |
|
| Відбиття сонячної енергії | 9 % |
| Поглинання сонячної енергії | 47 % |
| Пропускання сонячної енергії | 44 % |
| Зниження відблисків | 60 % |
| g-значення | 0.69 |
| u-значення | 5.7 |
| Затемнюючий коефіцієнт | |
| Тип установки: Співвідношення відбиття/пропускання | |
| Довжина намотки рулону | 30.5 м |
| PET / PVC склад | PET |
| Товщина | 40 μ |
| Колір : Синій/лазурний | |
Установка на вертикальне стандартне скління**
| Прозоре одинарне скло | ?? |
| Тоноване одинарне скло | ?? |
| Тоноване одинарне скло з підвищенним відбиттям | ?? |
| Склопакет, два прозорих скла | ?? |
| Склопакет, два тонованих скла | ?? |
| Склопакет, два тонованих скла з підвищеним відбиттям | ?? |
| Склопакет, два прозорих скла, заповнених газом, Low E | ?? |
| STADIP EXT. склопакет, два прозорих скла | ?? |
| STADIP INT. склопакет, два прозорих скла | ?? |
| ? Так ?? Обережно ? Не рекомендуєтся | |
* Рекомендації дані для скляної поверхні, площею до 2,5м²
| Тип | Декоративна плівка |