Артикул: 00316
Solar Screen ALU 70 C 1.524 m
Solar Screen ALU 70 - це плівка з високим показником зниження отримуваного сонячного тепла, що дозволяє проникнення більшої частини видимого спектру. Сонячні відблиски значно знижуються, а ефект одностороннього дзеркала забезпечує приватність від сторонніх поглядів, одночасно з цим, плівка надає екстер'єру будівлі сучасного вигляду.
Характеристики:
Дані отримані при нанесенні плівки на прозоре скло 3 мм товщиною.
(* На подвійному склопакеті 4-16-4)
Пропускання УФ | 1 % |
Пропускання видимого світла | 18 % |
Відбивання зовнішнього видимого світла | 60 % |
Відбивання інтер'єрного видимого світла | 60 % |
Загальна кількість відбитої сонячної енергії | 79 % |
Загальна кількість відбитої сонячної енергії 2* | 75 % |
Співвідношення відбиття/пропускання: |
|
Відбивання сонячної енергії | 55 % |
Поглинання сонячної енергії | 33 % |
Пропускання сонячної енергії | 12 % |
Зниження бліків | 83 % |
g-значення | 0.2 |
u-значення | 5.1 |
Затемнюючий коефіціент | 0.22 |
Тип установки | Співвідношення відбиття/пропускання |
Довжина намотки рулону | 30,5 м |
PET / PVC склад | PET |
Товщина | 50 μ |
Колір: Срібло |
Установка на вертикальне стандартне скління
Прозоре одинарне скло | ![]() |
Тоноване одинарне скло | ![]() |
Тоноване одинарне скло з підвищенним відбиттям | ![]() |
Склопакет, два прозорих скла | ![]() |
Склопакет, два тонованих скла | ![]() |
Склопакет, два тонованих скла з підвищеним відбиттям | ![]() |
Склопакет, два прозорих скла, заповнених газом, Low E | ![]() |
STADIP EXT. склопакет, два прозорих скла | ![]() |
STADIP INT. ссклопакет, два прозорих скла | ![]() |
|
Обслуговування:
Розчин мильної води (FilmOn), не мити плівку протягом принаймні місяця і не наклеювати стікерів або інші клейкі матеріали на плівку.
Тип | Дзеркальна плівка |
Бренд | Solar Screen |
Вид плівки | Архітектурна |
Метрів у рулоні | 30.48 м/пог. |
Гарантійний термін | 7 років |
Світлопропускна здатність | 30% |
Країна виробник | Франція |
Колір | Срібло |
Товщина, мкм | 50 |